主营 PP/PE/PVC/ABS/PC/PA/POM 等通用与工程塑料,厂家直销,18 大品类 493 主流牌号现货 · 改性料定制(增强/阻燃/耐刮/医用/合金) · 24h 极速报价 · 3 天到货 · 7 天全国送达。
6 大方向 · 来样/来电定制 · 起订 1 吨 · 免费打样
头号主营 PEEK · 特种工程塑料 36 细分 · 工程塑料 16 细分 · 通用塑料 32 细分 · 改性料定制 · 600+ 主流牌号现货
820+ 主流牌号现货 · 含牌号 · 厂家 · 关键物性 · 今日价 · 一键询价 · 国内 + 国际 (SABIC / Solvay / Covestro / BASF / DuPont / Celanese / Toray / Asahi Kasei)
| 品类 | 牌号 | 厂家/产地 | 关键物性 | 今日参考价(元/吨) | 日涨跌 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEEK | PEEK 450G | 威格斯 Victrex · 英国 | 密度 1.30 · Tg 343℃ · FDA | 532,500 | — 0 | 询价 → |
| PEEK | PEEK 381G | 威格斯 Victrex · 英国 | 密度 1.32 · MFI 35 · 高流动 | 540,000 | — 0 | 询价 → |
| PEEK | PEEK KT820 | 君华 · 国产 | 密度 1.30 · Tg 343℃ · 通用级 | 420,000 | — 0 | 询价 → |
| PPS | PPS R-4 | 索尔维 Solvay · 比利时 | HDT 260℃ · V0 阻燃 | 55,400 | ▼ -2 | 询价 → |
| PPS | PPS Toray S141 | 东丽 · 日本 | GF 40% · 高刚性 · 汽车 | 68,000 | — 0 | 询价 → |
| LCP | Vectra E130i | 塞拉尼斯 · 美国 | 高模量 · SMT 连接器 | 145,000 | — 0 | 询价 → |
| PEI | Ultem 1000 | SABIC · 美国 | Tg 217℃ · 高耐热 · 医疗 | 130,000 | — 0 | 询价 → |
| PI | Vespel SP1 | 杜邦 · 美国 | 耐温 400℃ · 半导体级 | 750,000 | — 0 | 询价 → |
| PBI | Celazole PBI | 圣戈班 · 美国 | 427℃ · 耐温之王 | 2,800,000 | — 0 | 询价 → |
| PES | Veradel A201 | 苏威 · 美国 | Tg 225℃ · 食品级 | 95,000 | — 0 | 询价 → |
| PPSU | Radel R-5000 | 苏威 · 美国 | 耐蒸汽 1000+次 · 婴儿奶瓶 | 125,000 | — 0 | 询价 → |
| PEEK | PEEK KT880 | 君华 · 国产 | 密度 1.32 · 高韧性 | 435,000 | — 0 | 询价 → |
2026-09-17 参考价 · 实际以电话议价为准 · 每日 9:00 更新
| 品类 | 主流牌号 | 参考价(元/吨) | 日涨跌 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 PEEK | Victrex 450G · 英国 | 520,000 - 545,000 | — 0 | 头部主营 企稳 |
| 🥇 PEEK | 君华 KT820 · 国产 | 410,000 - 430,000 | ▼ -3,000 | 国产替代走强 |
| PPS | Solvay Ryton R-4 · 比利时 | 53,000 - 58,000 | ▼ -500 | 车市需求弱 |
| PPS | 东丽 S141 · 日本 | 65,000 - 72,000 | — 0 | 稳定 |
| LCP | 塞拉尼斯 Vectra · 美国 | 140,000 - 155,000 | ▼ -1,500 | 5G 需求弱 |
| PEI | SABIC Ultem 1000 | 125,000 - 138,000 | — 0 | 医疗需求稳 |
| PPSU | 苏威 Radel R-5000 | 118,000 - 132,000 | — 0 | 食品级稳 |
| PI | 杜邦 Vespel · 美国 | 720,000 - 780,000 | — 0 | 半导体稳 |
| PBI | 圣戈班 Celazole · 美国 | 2,700,000 - 2,900,000 | — 0 | 航天稳 |
| PES | 苏威 Veradel A201 | 90,000 - 102,000 | — 0 | 水处理稳 |
源头 · 专业 · 24h 现货 · 全国送达
余姚/常平/樟江 3 大塑胶市场直采,18 大品类 493 牌号现货充足,价格有优势
50+ 主流牌号常备库存,5000 吨级仓储,小批量也接
15 年老师傅 + 材料工程师,免费帮您选材、改性、配方优化
上海/华东当日发,全国 48 小时到,自营车队 + 三方物流
老客户支持月结/季结/承兑,大客户可定制付款方案
每批提供 COA 检测报告,支持第三方验货,假一罚十
原厂断货/降本需求?我们提供多品牌替代料测试与方案
报价、订单、物流跟踪、技术咨询,任何时间联系代总
30+ 主流牌号关键参数 · 点击牌号可直接询价
| 牌号 | 厂家 | 密度 (g/cm³) | 熔指 (g/10min) | 拉伸强度 (MPa) | 弯曲强度 (MPa) | 缺口冲击 (kJ/m²) | 热变形 (℃) | 收缩率 (%) | 阻燃 | FDA | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEEK 450G | 威格斯 | 1.30 | — | 100 | 170 | 8.0 | 343 | 0.7-1.4 | V0 | ✓ | 询价 |
| PEEK KT820 | 君华 | 1.30 | — | 95 | 160 | 7.5 | 343 | — | — | — | 询价 |
| PPS R-4 | 索尔维 | 1.35 | — | 85 | 110 | 5.0 | 260 | 0.7-1.2 | V0 | — | 询价 |
| LCP Vectra | 塞拉尼斯 | 1.40 | — | 120 | 180 | 9.0 | 280 | 0.4-0.7 | — | — | 询价 |
| PEI Ultem | SABIC | 1.27 | — | 105 | 147 | 5.5 | 200 | 0.7-1.0 | V0 | ✓ | 询价 |
| PPSU Radel | 苏威 | 1.30 | — | 70 | 100 | 35 | 207 | 0.6-0.8 | V0 | ✓ | 询价 |
| PI Vespel | 杜邦 | 1.42 | — | 75 | 130 | 4.0 | 360 | — | V0 | — | 询价 |
| PBI Celazole | 圣戈班 | 1.30 | — | — | 110 | — | 427 | — | — | — | 询价 |
| PES Veradel | 苏威 | 1.37 | — | 90 | 110 | — | 200 | — | — | ✓ | 询价 |
脱敏真实案例 · 覆盖汽车/电子/家电/包装/医疗
原用某进口牌号成本高,我们提供国产替代料,性能完全达标,综合降本 22%,已稳定供货 2 年。
查看完整方案 →需要 UL94 V0 阻燃 + 高光泽,我们推荐台湾奇美 PC/ABS,产品良率提升至 99.6%。
查看完整方案 →需要耐高温 + 高光泽,我们定制 PP 高光泽改性料,替代原 ABS 方案,降本 18%。
查看完整方案 →需要食品级接触认证 + 高透明,我们提供 FDA 认证 PP 透明料,产品出口欧美。
查看完整方案 →需要高光泽 + 阻燃,我们定制 ABS 高光泽改性料,丝印附着力优异。
查看完整方案 →需要高精度尺寸稳定 + 高耐磨,我们推荐杜邦 100P POM,产品寿命提升 30%。
查看完整方案 →原料检测 · 加工演示 · 产品应用 · 直观看见金曼的专业
填好需求,代总亲自回复 · 支持微信/电话/邮件
